Porovnanie nástrojov Korg Pa700 s Pa1000 s Pa4X
porovnanie | |||
Parameter: | Korg Pa700 | Korg Pa1000 | Korg Pa4X |
Display | 7” 800 x 480 pixelov | 7” 800 x 480 pixelov | 7” 800 x 480 pixelov Farebný – Dotykový 61,76 kl. naklápací |
Systém | Meniteľný – možnosť Update - USB | Meniteľný – možnosť Update - USB | Meniteľný – možnosť Update - USB |
Počet kláves | 5 oktáv (61kl) | 5 oktáv (61kl) | 5 oktáv (61kl) |
Zvukový modul (Továrenské zvuky) | 1700 zvukov | 1750 zvukov | 1900 zvukov |
Továrenské Bicie sady (Factory Drums kit) | 106 | 107 | 110 |
Užívateľské zvuky (User voice) | 512 | 512 | 512 |
Užívateľské bidie sady (User drums kit) | 256 | 256 | 256 |
Samplované zvuky | ANO (load cez SET banky) | ANO (load cez SET banky) | ANO (load cez SET banky) |
Komprimované sample zvuky | ANO | ANO | ANO |
Pamäť na sample | 128 MB / 256MB compres. | 300 MB /600 MB compres. | 1,5GB / 3GB compres. 1500 MB / 3000 MB compres. |
Polyfónia | 128 hlasov, 128 Oscilátorov | 128 hlasov, 128 Oscilátorov | 128 hlasov, 128 Oscilátorov |
Efekty | Accompaniment/Song: 2 insert effects; 2 master effects (148 types) Keyboard Sounds: 1 insert effect; 2 master effects (148 types) Final mastering effects: Limiter, Master EQ Voice Processor: 5 FX, 28 Factory, 64 User Presets Guitar Processor: 3 FX, 45 Factory, 64 User Presets | Accompaniment/Song: 2 insert effects; 2 master effects (148 types) Keyboard Sounds: 1 insert effect; 2 master effects (148 types) Final mastering effects: Limiter, Master EQ Voice Processor: EQ, Compressor, Gate, 3-voice Harmonizer (or Double), 2 x FX. Harmonizer, Double: Technology by TC•Helicon® Presets More than 30 Factory,64 User Guitar Processor: 3 x FX. Presets: 45 Factory, 64 User | Accompaniment/Song: 4 Insert Effects; 3 Master Effects (148 Types) Keyboard Tracks: 1 Insert Effect; 2 Master Effects (148 Types) Final Mastering Effects: Waves Audio Ltd. MAXX Suite (Includes MaxxEQ™, MaxxBass™, MaxxTreble™, MaxxStereo™, MaxxVolume™) Voice Processor: Technology by TC Helicon® 4 hlasý Four-part Harmonizer, Double, µMod, Reverb, Delay, Filter, HardTune, Pitch Correction; plus Compressor, EQ, Gate (Adaptive Mic Setting on the Mic input) |
Mikrofónový vstup: | ANO Line IN (vstup)(Left/Right): 1/4” jacks, +20dBm, 12k Ohm Mic/Guitar (Left): 1/4” jack, with Gain control (0 — +40dB) 12k ohm (Mic) / 500k ohm (Guitar) | ANO Line IN (Left/Right) 1/4” jacks, +20dBm, 12k Ohm Mic/Guitar (Left) 1/4” jack, with Gain control (0 — +40dB) 12k Ohm (Mic) / 500k Ohm (Guitar) | ANO Mic: Combo XLR balanced s Gain control a Phantom Power Line 1: Left/Right Jack (1/4") Line Input, balanced Line 2: Stereo Mini-jack (1/8") Line Input, unbalanced Combo XLR symetrický s ovládaním Gain (15 až 50dB) a vypínačom phantomového napájanie |
Štýly (Továrenské štýly) | 370/624 obsadené/max. možný počet | 430/624 obsadené/max. možný počet | 550/624 obsadené/max. možný počet |
USER style (užívateľské štýly) | 1152 MAX 1 152 dostupných štýlov, vrátane Factory/Favorite / User/Direct bank | 1152 MAX 1 152 dostupných štýlov, vrátane Factory/Favorite / User/Direct bank | 1248 MAX 1 782 dostupných štýlov, vrátane Factory/Favorite / User/Direct bank |
Štruktúra štýlov | 8 stôp pre štýly, | 8 stôp pre štýly, | 8 stôp pre štýly, |
STS | 320 Realtime Performance lokácií | 320 Realtime Performance lokácií | 320 Realtime Performance lokácií |
Keyboard Set Library (Performance) | Factory: 290 Factory Keyboard Sets, User: 864 pozícií, vrátane User a Direct banks | Factory: 300 Factory Keyboard Sets, User: 864 pozícií, vrátane User a Direct banks | Factory: 460 Factory Keyboard Sets, User: 1056 pozícií, vrátane User a Direct banks |
Song Player/MP3 record (prehrávač skladieb) | 1 Player/MP3 Nahrávanie ÁNO | 2x Player/MP3 Nahrávanie ÁNO | 2x Player//MP3 Nahrávanie ÁNO |
Formát skladieb | MIDI, midi karaoke + text, mp3, | MIDI, midi karaoke + text, mp3, | MIDI, midi karaoke + text, mp3, |
Sequencer | 16 stôp midi, 200 000 nôt | 16 stôp midi, 200 000 nôt | 16 stôp midi, 200 000 nôt |
Mp3 prehrávač / Mp3 rekordér | ANO MP3 Nahrávanie ÁNO | ANO MP3 Nahrávanie ÁNO | ANO MP3 Nahrávanie ÁNO |
Prehrávač MIDI - MP3 | 1x MP3 Player | Duálny MP3 Player a MP3 Recorder | Duálny MP3 Player a MP3 Recorder |
Song Book (ukladanie údajov) | midi skladby MP3 | midi skladby | midi skladby |
Kompaktibilita čítanie údajov z: | Pa50,Pa50SD,Pa60,Pa80, Pa588, Pa1X, Pa800, Pa2X, Pa600, Pa900, Pa3X, Pa3X Le, Pa700, Pa1000, Pa4X (aj samplované,komprimované zvuky) | Pa50,Pa50SD,Pa60,Pa80, Pa588, Pa1X, Pa800, Pa2X, Pa600, Pa900, Pa3X, Pa3X Le, Pa700, Pa1000, Pa4X (aj samplované,komprimované zvuky) | Pa50,Pa50SD,Pa60,Pa80, Pa588, Pa1X, Pa800, Pa2X, Pa600, Pa900, Pa3X, Pa3X Le, Pa700, Pa1000, Pa4X (aj samplované,komprimované zvuky) |
Zvukový výstup analógový Audio OUT | - mono jack 6,3 mm Lavý kanál | - mono jack 6,3 mm Lavý kanál | - mono jack 6,3 mm Lavý kanál |
Zvukový výstup digitálny Digital Audio OUT | NIE | NIE | ANO |
Zvukový vstup analógový Audio IN | 2 nesymetrické Line in jacky | 2 nesymetrické: Left / Mono-Mic, nesymetrický, | 2 nie / symetrické jacky left / Mono |
Mikrofónový vstup | ANO (jack koncovka) gain kontrol |
|
Combo XLR symetrický s ovládaním Gain (15 až 50dB) a vypínačom phantomového napájanie |
VIDEO výstup | ANO | ANO | ANO |
MIDI | In, Out Midi konektory - | In, Out Midi konektory - | In, Out Midi konektory - |
USB porty typy | USB-MIDI Interface | USB-MIDI Interface Typ A: 1 (vpredu) na USB kľúč Typ A: 1 (vzadu) na USB kľúč Typ B: 1 (vzadu) MIDI USB kábel 2.0 Hi Speed konektivita 2 USB Host konektory na čelnom / zadnom paneli (2.0 Hi-speed) a 1 USB Device konektor na zadnom paneli (1.1 Full-speed) | USB-MIDI Interface |
Interná pamäť Hardisk Interný Hardisk Externý MicroSD USB "kľúč vstup" | áno (960MB) interný NIE ano (možnosť vložiť) 1x ano (možnosť vložiť) | áno (960MB) interný NIE externý ANO ano (možnosť vložiť) 2x ano (možnosť vložiť) | áno (960MB) interný ANO (76kl)/NIE-dokúpiť (61kl) externý ANO ano (možnosť vložiť) 2x ano (možnosť vložiť) |
Slot SD karty/ micro | micro SD pre Update | micro SD pre Update | micro SD pre Update micro SD aj ako interný HDD |
Reproduktory |
|
| NIE (možnosť ako prídavný sound system) označenie PAAS |
Napájanie | |||
Iné konektory a pripojenia | - sustain pedál (jack 6,3 mm) - audio IN (2x jack 6,3mm L/R) - audio MIC (1x jack 6,3mm) - audio OUT (2x jack 6,3mm L/R) - MIDI IN (5 kolík) - MIDI OUT (5 kolík) - USB A 1x - USB B 1x - VIDEO OUT cinch RCA | - sustain pedál (jack 6,3 mm) - voliteľný prepínač (jack 6,3 mm) - audio IN (2x jack 6,3mm L/R) - audio MIC (1x jack 6,3mm) - audio OUT (2x jack 6,3mm L/R) - MIDI IN (5 kolík) - MIDI OUT (5 kolík) - USB A 2x - USB B 1x - VIDEO OUT cinch RCA | - sustain pedál (jack 6,3 mm) - voliteľný prepínač (jack 6,3 mm) - audio IN (2x jack 6,3 mm L/R) - audio IN (1x jack 3,5 mm L/R) - MIC XLR/Jack (combo XLR/Jack) - audio OUT (2x jack 6,3mm L/R) - audio OUT 1 a 2 (2x jack 6,3mm) - MIDI IN (5 kolík) - MIDI OUT (5 kolík) - USB A 2x - USB B 1x - VIDEO OUT cinch RCA - EC5 |
Rozmery | 1030 x 378 x 132mm | 1030,0 x 378,3 x 133 mm | 980 x 365 x 126 mm |
Váha | 10 kg | 10,8 kg | 13,9 kg (61 kl) |
Slider - potenciometre |
- 2x priraditeľné |
| - master volume
|
Orientačná cena (pre porovnanie) | cca 1100 € | cca 1900 € | cca 3300 € 61 kl |
Samostatné stránky nástrojov | |||
Choď na stránku: | Korg novinky |